<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dresden forscht</title>
	<atom:link href="http://www.dresden-forscht.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dresden-forscht.de/blog</link>
	<description>Das Blog von Dresden-forscht.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1. Mitteldeutscher Innovationstag: Patente und Visionen</title>
		<link>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/09/1-mitteldeutscher-innovationstag/</link>
		<comments>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/09/1-mitteldeutscher-innovationstag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bemme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[GWT]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[SPVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresden-forscht.de/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Energiequellen von Morgen sind Thema des 1. Mitteldeutschen Innovationstags am Donnerstag, den 16. September 2010                     um 10.00 Uhr in Dresden, um               [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energiequellen von Morgen</strong> sind Thema des <a href="http://www.patent-vision.de/" target="_blank">1. Mitteldeutschen Innovationstags</a> am <strong>Donnerstag, den 16. September 2010                     um 10.00 Uhr</strong> in Dresden, um                     Ihnen neue Technologien mit großem                     Potenzial vorzustellen. Veranstalter: <a href="http://www.gwtonline.de/gwt/veranstaltungen/detail/article/pavision-2010/" target="_blank">Mitteldeutsche Patentverwertungsgesellschaften</a></p>
<p>Veranstaltungsort: DREWAG TREFT im WTC Dresden, Ammonstraße 74, 01067 Dresden</p>
<p><a href="http://www.patent-vision.de"><img class="alignleft" src="http://www.patent-vision.de/files/PAVISION%202010_1.png" alt="" width="900" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/09/1-mitteldeutscher-innovationstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Wir müssen die Tore für ausländische Spitzenkräfte weit öffnen“</title>
		<link>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/08/%e2%80%9ewir-mussen-die-tore-fur-auslandische-spitzenkrafte-weit-offnen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/08/%e2%80%9ewir-mussen-die-tore-fur-auslandische-spitzenkrafte-weit-offnen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bemme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[überregional]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[FZD]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresden-forscht.de/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[In der Sächsischen Zeitung vom 4. August 2010:
Der Chef des Forschungszentrums Dresden-Rossendorf, Professor Dr. Roland Sauerbrey, verlangt neue Regeln für die Zuwanderung nach Deutschland und erklärt, wie sich die Gesellschaft auf den Zuzug von Ausländern einstellen muss.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a title="Sächsische Zeitung" href="http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2526672" target="_blank">Sächsischen Zeitung vom 4. August 2010</a>:</p>
<blockquote><p>Der Chef des <a href="http://www.fzd.de/" target="_blank">Forschungszentrums Dresden-Rossendorf</a>, Professor Dr. Roland Sauerbrey, verlangt neue Regeln für die Zuwanderung nach Deutschland und erklärt, wie sich die Gesellschaft auf den Zuzug von Ausländern einstellen muss.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/08/%e2%80%9ewir-mussen-die-tore-fur-auslandische-spitzenkrafte-weit-offnen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Navigator der TU Dresden für kleine und mittelgroße Unternehmen</title>
		<link>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/07/co2-navigator-der-tu-dresden-fur-kmu/</link>
		<comments>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/07/co2-navigator-der-tu-dresden-fur-kmu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bemme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresden-forscht.de/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Am Lehrstuhl für Betriebliche Umweltökonomie der TU Dresden wurde ein CO2-Navigator für energieintensive kleine und mittelgroße Unternehmen entwickelt.

Die Software CO2-Navigator wendet den Realoptionsansatz und den Risikomanagementprozess auf den unternehmerischen Umgang mit dem Klimawandel an. Sie richtet sich in erster Linie an emissionsintensive, kleine und mittlere Unternehmen ist jedoch auch in größeren Unternehmen anwendbar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <a href="http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_wirtschaftswissenschaften/bwl/bu/" target="_blank">Lehrstuhl für Betriebliche Umweltökonomie der TU Dresden</a> wurde ein <a title="co2navigator.de" href="http://www.co2navigator.de/" target="_blank">CO2-Navigator</a> für energieintensive kleine und mittelgroße Unternehmen entwickelt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Qtu5H1_RGLU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Qtu5H1_RGLU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Die Software CO2-Navigator wendet den Realoptionsansatz und den Risikomanagementprozess auf den unternehmerischen Umgang mit dem Klimawandel an. Sie richtet sich in erster Linie an emissionsintensive, kleine und mittlere Unternehmen ist jedoch auch in größeren Unternehmen anwendbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/07/co2-navigator-der-tu-dresden-fur-kmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme des Forschungszentrums Dresden-Rossendorf</title>
		<link>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/06/filme-forschungszentrum-dresden-rossendorf/</link>
		<comments>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/06/filme-forschungszentrum-dresden-rossendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bemme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FZD]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresden-forscht.de/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Das Forschungszentrum Dresden-Rossendorf bietet auf der eigenen Webseite und auf youtube anschauliche Kurzfilm über die Themen und Großforschungsgeräte, die dort zum Einsatz kommen. Sehenswert! 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Forschungszentrum Dresden-Rossendorf bietet <a href="http://www.fzd.de/db/Cms?pNid=2172" target="_blank">auf der eigenen Webseite</a> und auf <a href="http://www.youtube.com/FZDresden" target="_blank">youtube</a> anschauliche Kurzfilm über die Themen und Großforschungsgeräte, die dort zum Einsatz kommen. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nWtCQOAOfoI" target="_blank">Sehenswert</a>! </ br></ br></p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nWtCQOAOfoI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nWtCQOAOfoI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/06/filme-forschungszentrum-dresden-rossendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplett komplex folgt auf Labortagebuch</title>
		<link>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/06/komplett-komplex-folgt-auf-labortagebuch/</link>
		<comments>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/06/komplett-komplex-folgt-auf-labortagebuch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bemme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CBG]]></category>
		<category><![CDATA[Labortagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck]]></category>
		<category><![CDATA[MPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresden-forscht.de/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Das Labortagebuch von Marcus Anhäuser aus dem Max-Planck- Institut für Zellebiologie und Genitig in Dresden ist schon wieder &#8220;eine Weile vorbei&#8221;.
Nun startet die Wissenschaftsjournalistin Sabine Sütterlin mit Komplett komplex ein neues Blog mit (Zitat) Feldstudien in den drei Max-Planck-Instituten in Dresden, wo Forscher komplexe Systeme, molekulare Vorgänge in Zellen und festen Stoffen erkunden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="labortagebuch MPI CBG" href="http://www.scienceblogs.de/labortagebuch/" target="_blank">Labortagebuch von Marcus Anhäuser</a> aus dem Max-Planck- Institut für Zellebiologie und Genitig in Dresden ist schon wieder &#8220;eine Weile vorbei&#8221;.</p>
<p>Nun startet die Wissenschaftsjournalistin Sabine Sütterlin mit <a title="Komplett komplex" href="http://www.scienceblogs.de/komplett-komplex/" target="_blank">Komplett komplex</a> ein neues Blog mit (Zitat) <em>Feldstudien in den drei Max-Planck-Instituten in Dresden, wo Forscher komplexe Systeme, molekulare Vorgänge in Zellen und festen Stoffen erkunden</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/06/komplett-komplex-folgt-auf-labortagebuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRESDEN-concept ist online</title>
		<link>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/06/dresden-concept-ist-online/</link>
		<comments>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/06/dresden-concept-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bemme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Leibniz]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck]]></category>
		<category><![CDATA[SLUB]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresden-forscht.de/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[www.dresden-concept.de ist online.
Die Wissenschafts- und Kultur-Allianz DRESDEN-concept ist ein Element zur Vorbereitung der Bewerbung der TU Dresden für die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dresden-concept.de/"><img class="alignleft" src="http://www.dresden-concept.de/fileadmin/sys/images/DDC_Logo_new.PNG" alt="" width="154" height="70" /></a><a title="DRESDEN-concept" href="http://www.dresden-concept.de/" target="_blank">www.dresden-concept.de</a> ist online.</p>
<p>Die Wissenschafts- und Kultur-Allianz DRESDEN-concept ist ein Element zur Vorbereitung der Bewerbung der TU Dresden für die <a href="http://www.dfg.de/foerderung/programme/exzellenzinitiative/" target="_blank">Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/06/dresden-concept-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresdner Hochschulen im CHE-Ranking</title>
		<link>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/05/dresdner-hochschulen-im-che-ranking/</link>
		<comments>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/05/dresdner-hochschulen-im-che-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bemme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[HTW]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresden-forscht.de/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Psychologie an der TU Dresden bekamen im neuen CHE-Hochschulranking Bestnoten. Und auch die TUD- Bauingenieure berichten stolz über ihr Rankingergebnis.
Wie die TU Dresden und die anderen Dresdner Hochschulen in den jeweiligen Fächern im Ranking des Centrum für Hochschulentwicklung abschneiden, steht auf der Seite http://ranking.zeit.de/che2010/CHE/ort?id=50.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ranking.zeit.de/che2010/CHE/fachbereich?id=9037" target="_blank">Elektrotechnik und Informationstechnik</a> sowie <a href="http://ranking.zeit.de/che2010/CHE/fachbereich?id=30072" target="_blank">Psychologie</a> an der TU Dresden bekamen im neuen CHE-Hochschulranking Bestnoten. Und auch die TUD- Bauingenieure <a href="http://baublog.tu-dresden.de/index.php/2010/05/che-hochschulranking-hervorragend-abgeschnitten/" target="_blank">berichten stolz über ihr Rankingergebnis</a>.</p>
<p>Wie die TU Dresden und die anderen Dresdner Hochschulen in den jeweiligen Fächern im Ranking des Centrum für Hochschulentwicklung abschneiden, steht auf der Seite <a href="http://ranking.zeit.de/che2010/CHE/ort?id=50" target="_blank">http://ranking.zeit.de/che2010/CHE/ort?id=50</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/05/dresdner-hochschulen-im-che-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OUTPUT DD am 23. April 2010 &gt;&gt; MobileCamp am 24. und 25. April</title>
		<link>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/04/output-dd-am-23-april-2010/</link>
		<comments>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/04/output-dd-am-23-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bemme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[OUTPUT]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresden-forscht.de/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Zitat:
OUTPUT.DD ist die innovative Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft zu einem Veranstaltungsformat.
&#8230; am 23. April 2010 in der Fakultät Informatik der TU Dresden.

Und gleich im Anschluss startet zweitägig (Samstag und Sonntag) das zweite MobileCamp Dresden &#8211; ein Barcamp rund um mobile Kommunikation, auch in der Fakultät Informatik.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://output-dd.de/"><img class="alignleft" src="http://output-dd.de/sites/all/themes/output/logo.png" alt="" width="829" height="96" /></a><a href="http://output-dd.de/de/content/%C3%BCber-outputdd" target="_blank">Zitat</a>:</p>
<blockquote><p><a href="http://output-dd.de/" target="_blank">OUTPUT.DD</a> ist die innovative Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft zu einem Veranstaltungsformat.</p></blockquote>
<p>&#8230; am 23. April 2010 in der Fakultät Informatik der TU Dresden.</p>
<p></ br><br />
<a href="http://barcampdresden.mixxt.de"><img class="alignright" src="http://barcampdresden.mixxt.de/storage/images/events/0/e/5/2cc6a8024563368dc7a9f49ead6fb_small.jpg" alt="" /></a>Und gleich im Anschluss startet zweitägig (Samstag und Sonntag) das zweite <a href="http://barcampdresden.mixxt.de/" target="_blank">MobileCamp Dresden</a> &#8211; ein Barcamp rund um mobile Kommunikation, auch in der Fakultät Informatik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/04/output-dd-am-23-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Campusradio für Dresden!</title>
		<link>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/04/ein-campusradio-fur-dresden/</link>
		<comments>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/04/ein-campusradio-fur-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bemme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Campusradio]]></category>
		<category><![CDATA[Dies academicus]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresden-forscht.de/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[www.campusradiodresden.de ist eine vielversprechende Initiative, die unsere Unterstützung verdient!
Nächste Sendung am 24. April von 14 bis 16 Uhr auf der Frequenz von coloRadio (98,4 und 99,3 MHz).
Die Radiomacher stehen am Dies academicus am 5. Mai 2010 Rede und Antwort.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.campusradiodresden.de"><img class="alignleft" src="http://www.campusradiodresden.de/images/stories/logo_klein.jpg" alt="" width="200" height="137" /></a><a href="http://www.campusradiodresden.de" target="_blank">www.campusradiodresden.de</a> ist eine vielversprechende Initiative, die unsere Unterstützung verdient!</p>
<p>Nächste Sendung am 24. April von 14 bis 16 Uhr auf der Frequenz von coloRadio (98,4 und 99,3 MHz).</p>
<p>Die Radiomacher stehen am <a href="http://tu-dresden.de/studium/dies_acad" target="_blank">Dies academicus</a> am 5. Mai 2010 <a href="http://tu-dresden.de/studium/dies_acad/index_html#normal_campusradio" target="_blank">Rede und Antwort</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/04/ein-campusradio-fur-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehrgeiz für das beste Bildungssystem</title>
		<link>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/03/ehrgeiz-fur-das-beste-bildungssystem/</link>
		<comments>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/03/ehrgeiz-fur-das-beste-bildungssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bemme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dresden-forscht.de/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Wir müssen den Ehrgeiz entwickeln, eines der besten Bildungssysteme der Welt zu haben, ein Ziel, das von der Politik bisher kaum formuliert wird.
&#8230; meint Prof. Gustav Horn im Interview mit www.gibinfo.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span>Wir müssen den Ehrgeiz entwickeln, eines der besten Bildungssysteme der Welt zu haben, ein Ziel, das von der Politik bisher kaum formuliert wird.</span></p></blockquote>
<p><span>&#8230; meint Prof. Gustav Horn im <a href="http://www.gibinfo.de/gibinfo/2009/4_09/201enicht-nur-export-sondern-auch-importweltmeister-sein-und-wachstum-aus-der-binnenwirtschaft-beziehen201c" target="_blank">Interview</a> mit </span><a href="http://www.gibinfo.de" target="_blank">www.gibinfo.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dresden-forscht.de/blog/2010/03/ehrgeiz-fur-das-beste-bildungssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
